|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2022-9-22 | ||||
华东 | 上海 | 12.2~12.5 | 110kg | 平 |
山东 | 11.7~12.1 | 110kg | 平 | |
安徽 | 11.9~12.1 | 110kg |
平 |
|
浙江 | 12.2~12.5 | 110kg | 平 | |
江苏 | 11.9~12.3 | 110kg | 平 | |
福建 | 12.3~12.6 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 12.0~12.4 | 110kg | 平 |
湖北 | 11.8~12.2 | 110kg | 平 | |
河南 | 11.8~12.0 | 110kg | 平 | |
湖南 | 12.0~12.3 | 110kg | 平 | |
华南 | 广东 | 12.5~12.8 | 110kg | 平 |
广西 | 11.9~12.4 | 110kg | 平 | |
海南 | 12.0~12.4 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 12.0~12.1 | 110kg | 涨 |
天津 | 12.0~12.1 | 110kg | 涨 | |
山西 | 11.8~12.1 | 110kg | 涨 | |
河北 | 11.8~12.2 | 110kg | 涨 | |
东北 | 黑龙江 | 11.5~11.7 | 110kg | 平 |
吉林 | 11.5~11.9 | 110kg | 涨 | |
辽宁 | 11.5~12.0 | 110kg | 涨 | |
西北 | 陕西 | 11.5~12.2 | 110kg | 涨 |
甘肃 | 11.5~12.0 | 110kg | 平 | |
西南 | 重庆 | 12.0~12.3 | 110kg | 平 |
四川 | 12.2~12.5 | 110kg | 平 | |
云南 | 11.5~11.8 | 110kg | 平 | |
贵州 | 11.8~12.2 | 110kg |
平 |
|
|